Transform your STANDARD WHEELBASE cart with a complete, ready-to-go upgrade kit that makes replacing your stock system easier than ever. Each kit comes with every adapter in the harness for universal fitment, plus all components included for a true all-in-one solution. With a 600A controller and high-torque motor, it’s built for heavy loads, steep terrain, and maximum range, making it an excellent choice for 6-passenger models. Perfect for those seeking the highest level of capability with the easiest installation. *5kW motor does not fit on non-lifted DS A-Frame
This Bundle Contains:
A-4015 EB Power AC Install Kit / Club Car DS
A-4017 EB Power AC Accessory Pack / Club Car DS
A-4158 EB Power AC Harness / Club Car
A-4241 EB Power 2 AWG Battery Cable Set / 46in Blk 53in Red
A-4261 EB Power 2 AWG Phase Cable Set / 43in
A-8422 Eco Battery Accessory Plate / Club Car DS / A-Frame
Downloads
-
AC Powertrain Data Sheet.pdf
Warranty
-

Truly Everything
Everything you need. Includes controller, motor, and every connection accessory required for a complete, hassle-free installation.
-

Advanced Software
Built from the ground up by a U.S.-based team, the proprietary software offers safety, tunability, and exciting driveability.
-

Purposeful Hardware
Our three power options offer a variety of efficiency and performance. Built for the most popular cart models to maximize your ride.
-

Experience Driven
We built the powertrain we wanted—smooth, powerful, and fun. One complete system backed by the industry’s #1 support team.
Explore Bundle Features:
Eco Battery offers complete installation solutions for your specific cart.

Specifications
| EB POWER CONTROLLER | 600A | 450A | 350A |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 36-90V | 36-90V | 36-90V |
| Dimensions | 8.5″L x 6.6″W x 3.6″H – 218L x 168W x 93H (mm) | 8.5″L x 5.7″W x 3.6″H – 218L x 146W x 93H (mm) | 38.5″L x 4.35″W x 3.6″H – 218L x 116W x 93H (mm) |
| Power Connections | (6) M8x1.25 | (6) M8x1.25 | (6) M8x1.25 |
| Power Connection Torque Spec. | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm |
| Weight | 7.2 lbs, 3.3 kg | 5.7 lbs 2.6 kg | 4.8 lbs, 2.2 kg |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 |
| Storage Ambient Temp | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C |
| Operating Ambient Temp | -40°C – 55°C | -40°C – 55°C | -40°C – 55°C |
| CAN Communication | YES | YES | YES |
| Wi-Fi Communication via App | YES | YES | YES |
| 2 Minute Max Current | 600A | 450A | 350A |
| 60 Minute Rated Current | 240A | 180A | 140A |
| Sensor | Quadrature Encoder | Quadrature Encoder | Quadrature Encoder |
| Efficiency | 98% | 98% | 98% |
| Cooling | Flat Heatsink | Flat Heatsink | Flat Heatsink |
| EB POWER MOTOR | 5kW | 4kW | |
| Motor Type | Induction | Induction | |
| Voltage | 48V | 48V | |
| Torque | 48V | 48V | |
| Torque | 55ft/lbs (75Nm) | 46ft/lbs (63Nm) | |
| Max Output Limits | 5kW Continuous (9kW for 60 minutes) | 4kW Continuous (8kW for 60 minutes) | |
| RPM Limit | 9500 | 9500 | |
| Dimensions | 7.25×8.5×10.5 | 47.25×8.5×9.875 | |
| Weight | 54 lbs – 24.5kg | 51 lbs – 23kg | |
| IP Rating | IP67 | IP67 | |
| Storage Temp | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C | |
| Environmental Operating Temp | -30°C – 55°C | -30°C – 55°C | |
| Mounting Hardware Torque Spec. | 15ft/lbs, 180 in/lbs, 20Nm | 15ft/lbs, 180 in/lbs, 20Nm | |
| Power Connection Torque Spec. | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm | |
| EB POWER SOLENOID | SKU: A-0116 | ||
| Voltage | 200V DC Max | ||
| Continuous Amp | 400A | ||
| Peak Amp | 4000A for 1 second, 2000A for 10 seconds | ||
| Coil Voltage | 48V | ||
| Contact Type | Silver Alloy | ||
| IP Rating | SIP67 and IP69K | ||
| Coil Connection | DJ70216Y-1.8-11 | ||
| Main Terminals | M8x1.25 | ||
| Power Connection Torque Spec. | 8 ft/lbs, 96 in/lbs, 10Nm |









Reviews
There are no reviews yet.